중첩 육각 매트리스형
식생 POT
공법의 특징
- 비탈경사에 적용하고, 매트리스형 개비온에 식생POT를 설치하여 현장의 흙을 채움, 다짐
매트리스형 식생POT


제원 및 규격
제품명 | 모델명 | 규격 | 식별번호 |
---|---|---|---|
중첩 육각 매트리스형 식생 POT | HJC-A8 | 1,000 x 1,000 x 300mm | 23860059 |
시공순서도

호안공법별 설계유속 관계표

- 비탈경사가 1:1.0 ~ 1:2.0의 경우에 적용하는 공법
비탈덮기 공법
분류 및 기준항력
대분류 | 중분류 | 소분류 | 허용유속(m/s) | 허용소류력(kg/m2) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
고수호안 | 식생공 | 평떼, 초본류 파종 | 2.0 | 2 | 활착시 |
식생매트 | 3.0 | 8 | |||
돌망태 | 타원형 | 5.0 | 25 | ||
사각형(이불형) | 5.0 | 25 | |||
매트리스형 | 5.0 | 20 | |||
거북형 | 5.0 | 25 | |||
옹벽형 | 5.0 | 30 | |||
저수호안 | 돌망태 | 옹벽형 | 5.0 | 30 | |
주머니형 | 5.0 | 30 | |||
사석 | 사석부설 | 4.0 ~ 6.0 | 25 ~ 50 | 밑다짐 | |
블록 | 체결식 | 5.0 ~ 7.0 | 30 ~ 60 | 밑다짐 | |
방틀 | 목재방틀 | 5.0 | 50 | ||
콘크리트방틀 | 6.0 | 60 | |||
테라스식 | 5.0 | 50 | |||
섬유망태 | 4.0 | 30 |
본체연장 기초

개비온 기초

도심경관 조성형

시공순서
